<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лунный календарь &#187; Посевной календарь</title>
	<atom:link href="http://www.lunnyjkalendar.ru/blog/posevnoj-kalendar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lunnyjkalendar.ru</link>
	<description>Лунные сутки. Благоприятные дни. Календарь стрижек. Фазы.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Лунный календарь садовода и огородника 2009. Сбор урожая</title>
		<link>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/06/lunnyj-kalendar-sadovoda-i-ogorodnika-2009-sbor-urozhaya/</link>
		<comments>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/06/lunnyj-kalendar-sadovoda-i-ogorodnika-2009-sbor-urozhaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марина Гинтер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Посевной календарь]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Благоприятные дни]]></category>
		<category><![CDATA[Календарь огородника]]></category>
		<category><![CDATA[Лунный календарь]]></category>
		<category><![CDATA[Новолуние]]></category>
		<category><![CDATA[Полнолуние]]></category>
		<category><![CDATA[Сбор Урожая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunnyjkalendar.ru/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Луна поможет выбрать подходящий момент для сбора урожая. В этой таблице учтено влияние знаков, в которых пребывает Луна, состояний Луны (растущая или убывающая), фаз Луны и влияние новолуний и полнолуний.
Таблица лунного календаря садовода и огородника
на июль, август, сентябрь 2009 &#8211; сбор урожая




Июль
Август
Сентябрь


Корнеплоды для еды
9,10, 16-19, 20
2-4, 12-15, 16, 17,18,
30,31
1-3, 8-11, 12,
13,14, 26-30


Корнеплоды для хранения
9,10, 14,15, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/06/lunnyj-kalendar-sadovoda-i-ogorodnika-2009-sbor-urozhaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лунный календарь огородника, лето-осень 2009</title>
		<link>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/06/lunnyj-kalendar-ogorodnika-leto-osen-2009/</link>
		<comments>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/06/lunnyj-kalendar-ogorodnika-leto-osen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марина Гинтер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Посевной календарь]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Благоприятные дни]]></category>
		<category><![CDATA[Календарь огородника]]></category>
		<category><![CDATA[Лунный календарь]]></category>
		<category><![CDATA[Новолуние]]></category>
		<category><![CDATA[Полнолуние]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunnyjkalendar.ru/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Луна поможет выбрать подходящий момент для работы на земле. В этой таблице учтено влияние знаков, в которых пребывает Луна, состояний Луны (растущая или убывающая), фаз Луны и влияние новолуний и полнолуний.
Таблица лунного календаря огородника
на июль, август, сентябрь 2009




Июль
Август
Сентябрь


Обрабатывать землю
8-10, 11-13, 14,15,
18-20
7-9, 10,11, 15-19
1-5, 6-8, 1-16,
29,30


Вносить минеральные удобрения
1-3, 6, 8, 16,17, 28-30
2-4, 5, 12-14, 25,26, 30,31
1-3, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/06/lunnyj-kalendar-ogorodnika-leto-osen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лунный календарь огородника 2009</title>
		<link>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/04/lunnyj-kalendar-ogorodnika-2009/</link>
		<comments>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/04/lunnyj-kalendar-ogorodnika-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 03:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марина Гинтер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Посевной календарь]]></category>
		<category><![CDATA[Ритмы Жизни]]></category>
		<category><![CDATA[Апрель]]></category>
		<category><![CDATA[Благоприятные дни]]></category>
		<category><![CDATA[Июнь]]></category>
		<category><![CDATA[Календарь огородника]]></category>
		<category><![CDATA[Календарь Садовода]]></category>
		<category><![CDATA[Май]]></category>
		<category><![CDATA[Образ Жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunnyjkalendar.ru/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Для вас лунный календарь огородника с указанием  благоприятных и неблагоприятных дней для работы с землей и растениями на ближайшие месяцы 2009 года.

Таблица лунного календаря огородника
 на апрель, май, июнь 2009




Апрель
Май
Июнь


Обрабатывать землю
11,12,15-19,
20-22,23
9,13-17,18,19,
20,21
9,10,12,13,14,
15, 17,18,21


Вносить минеральные удобрения
15-17
13,14,22
4,5,9,10,19,20


Вносить органические удобрения
11-17,20-23
9-14,18-22
9,10,14-20


Прищипывание
8,18,19,23
6,15-17,20,21
2,3,12,13,17,
18,29,30


Пасынкование
6-8,11,12,18,
19,20-23
3,4,6,9,15-17,
18-21,31
1-5,12,13,
14-18,27-30


Пикировка
1,18,19,23
15-17,20,21
4,5,12,13,17,
18,21


Обрезка деревьев
2,3,6,7,11-14,
20-22,23,29,30
3,4,9-12,18,19,
20, 21,27,31
1,4,5,14,15,17,
18,24,27,28


Пересадка
8,18-23
6,15-21
2,3,12-18,29,30


Прививка
4,5,8,11,12,18,
19,20-22,27,28
1,2,6,9,15-17,
18,19,25,28-30
2-5,9,10,12,13,
14,15,25,26,29,30


Полив
1,2,3,4,5,11,12,
18,19,20-22,23,
27,28,29,30
1,2,9,15-17,
18-19,20,21,25,
27,29
4,5,12,13,14,15,17, 18,21,24,25,26


Мульчирование
23
20,21
9,10,17,18,21


Прополка
13,14,15-19,
23,26
10-12,13-17,20,
21,22
12,13,17,18,19-21


Борьба с вредителями
4,5,15-17,20-22,
23,26
1,2,13,14,18,19,
20-22,28-30
9,10,14,15,17-21,
25,26


Неблагоприятные дни
9,10,24,25
7,8,23,24
7,8,22,23



Пояснение к таблице:
Не обозначены цветом дни &#8211; благоприятные для посадок
Красным выделены дни &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/04/lunnyj-kalendar-ogorodnika-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лунный календарь садовода 2009</title>
		<link>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/04/lunnyj-kalendar-sadovoda-2009/</link>
		<comments>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/04/lunnyj-kalendar-sadovoda-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 04:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марина Гинтер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Посевной календарь]]></category>
		<category><![CDATA[Ритмы Жизни]]></category>
		<category><![CDATA[Апрель]]></category>
		<category><![CDATA[Благоприятные дни]]></category>
		<category><![CDATA[Июнь]]></category>
		<category><![CDATA[Календарь Садовода]]></category>
		<category><![CDATA[Май]]></category>
		<category><![CDATA[Образ Жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunnyjkalendar.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Как и обещала, публикую лунный календарь садовода с указанием  благоприятных и неблагоприятных дней для посадок ягод, плодово-ягодных деревьев и  кустарников на ближайшие месяцы 2009 года.

Таблица лунного календаря садовода
 на апрель, май, июнь 2009




Апрель
Май
Июнь


Яблоня, груша
15-17,18,19
13,14,22
9,10,11-13,
19,20


Вишня, черешня
15-17,18,19
13,14,22
9,10,11-13,
19,20


Слива, абрикос
18,19
22
11-13,19,20


Рябина
18,19
22
11-13,19,20


Облепиха, ирга, калина
2,11,12,18,19,
29,30
9,22,26,27
4,5,11-13,19,
20,24


Смородина, крыжовник
2,3,11,12,15,
17,18,19,
29,30
9,13,14,
26,27
4,5,9,10,
11-13,24


Малина
2,3,11,12,18,19,
29,30
9,26,27
4,5,11-13,24


Земляника, клубника
1,18,19,27,28
25
11-13


Виноград
11-14,18,19
9,10-12
4,5,6,11-13


Посадка деревьев
1,2,18-23,26-30
9,18,19,20,
21,22,25-27
4,5,11-13,16,
18,19,20,24


Посадка кустарников
1,2,18,19,23,
26,29,30
20,21,22,
25-27
11-13,16,18,
19,20,24


Ничего не сажать, не сеять
9,10,24,25
7,8,23,24
7,8,22,23



Пояснение к таблице:
Не обозначены цветом дни &#8211; благоприятные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/04/lunnyj-kalendar-sadovoda-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лунный посевной календарь 2009</title>
		<link>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/04/lunnyj-posevnoj-kalendar-2009/</link>
		<comments>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/04/lunnyj-posevnoj-kalendar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 06:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Марина Гинтер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Посевной календарь]]></category>
		<category><![CDATA[Ритмы Жизни]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Апрель]]></category>
		<category><![CDATA[Благоприятные дни]]></category>
		<category><![CDATA[Июнь]]></category>
		<category><![CDATA[Лунный календарь]]></category>
		<category><![CDATA[Май]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunnyjkalendar.ru/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Солнце давно припекает, и мысли многих активных людей  настроились на дачную волну. Мы решили помочь тем, кто ищет информацию о  благоприятных днях для посадок, ведь мы и сами &#8220;немного дачники&#8221; &#8211; выращиваем на  подоконниках и на балконе огурцы, помидоры, перец, баклажаны и зелень.
В связи с тем, что мы никак не успеваем включить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lunnyjkalendar.ru/2009/04/lunnyj-posevnoj-kalendar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

